単位換算
単位換算コマンドを使って、ある単位から別の単位への換算が可能です。
換算式は「NIST Special Publication 811 (2008)」または「理科年表」に準拠しています。
例:5センチメートル (cm) をインチ (in) に換算する(入力/出力:ライン表示入出力)
1. 変換元の数値を入力する。
- 5

2.
を押し、[単位換算] を選び、
を押す。
単位換算カテゴリー*のメニューが表示されます。
3. [長さ] を選び、
を押す。
変換元の単位を選ぶメニューが表示されます。
4. [m
...] > [cm
in] の順に選び、
を押す。
「cm
in」(cmからインチへの換算コマンド)が入力されます。
5.
を押す。
* 各カテゴリーに含まれる単位換算コマンドは、下表のとおりです。
| カテゴリー | 単位換算コマンド |
|---|---|
| 長さ | in cm、cm in、ft m、m ft、yd m、m yd、mile km、km mile、n mile m、m n mile、pc km、km pc、Å m、m Å、fm m、m fm、ch m、m ch、ua m、m ua、l.y. m、m l.y.、mil m、m mil、fath m、m fath、尺 m、m 尺、寸 cm、cm 寸、分 mm、mm 分、間 m、m 間、町 m、m 町、里 km、km 里、海里 km、km 海里、丈 m、m 丈、毛 mm、mm 毛、厘 mm、mm 厘、ft in、in ft、yd in、in yd、yd ft、ft yd、mile ft、ft mile、mile yd、yd mile、n mile ft、ft n mile、ch in、in ch、ch ft、ft ch、ch yd、yd ch、ch mile、mile ch、mil in、in mil、fath in、in fath、fath ft、ft fath、fath yd、yd fath、寸 尺、尺 寸、間 尺、尺 間、町 尺、尺 町、町 間、間 町、里 間、間 里、里 町、町 里、海里 尺、尺 海里、丈 尺、尺 丈 |
| 面積 | acre m2、m2 acre、b m2、m2 b、a m2、m2 a、ha m2、m2 ha、ft2 cm2、cm2 ft2、in2 cm2、cm2 in2、mile2 km2、km2 mile2、坪 m2、m2 坪、畝 m2、m2 畝、反 m2、m2 反、町 m2、m2 町、勺 m2、m2 勺、合 m2、m2 合、歩 m2、m2 歩、ha a、a ha、mile2 acre、acre mile2、畝 坪、坪 畝、反 畝、畝 反、町 反、反 町 |
| 体積 | gal(US) L、L gal(US)、gal(UK) L、L gal(UK)、L m3、m3 L、bu L、L bu、bbl L、L bbl、ton m3、m3 ton、fl oz(US) mL、mL fl oz(US)、fl oz(UK) mL、mL fl oz(UK)、ft3 m3、m3 ft3、in3 m3、m3 in3、升 L、L 升、合 cm3、cm3 合、斗 L、L 斗、石 L、L 石、勺 L、L 勺、合 L、L 合、bu gal(UK)、gal(UK) bu、合 升、升 合、斗 升、升 斗、石 斗、斗 石、勺 合、合 勺 |
| 平面角 | r rad、rad r |
| 質量 | oz g、g oz、lb kg、kg lb、mton kg、kg mton、ton(long) kg、kg ton(long)、ton(short) kg、kg ton(short)、mcarat mg、mg mcarat、貫 kg、kg 貫、匁 g、g 匁、斤 g、g 斤、毛 g、g 毛、厘 g、g 厘、分 g、g 分、lb oz、oz lb、ton(long) oz、oz ton(long)、ton(long) lb、lb ton(long)、ton(short) oz、oz ton(short)、ton(short) lb、lb ton(short)、匁 貫、貫 匁、斤 貫、貫 斤、斤 匁、匁 斤 |
| 時間 | t-yr s、s t-yr、min s、s min、h s、s h、day s、s day |
| 速度 | km/h m/s、m/s km/h、mile/h m/s、m/s mile/h、knot m/s、m/s knot |
| 加速度 | Gal m/s2、m/s2 Gal |
| 力の モーメント |
N m dyn cm、dyn cm N m |
| 力 | dyn N、N dyn、lbf N、N lbf、kgf N、N kgf |
| 圧力 | atm Pa、Pa atm、mmHg Pa、Pa mmHg、kgf/cm2 Pa、Pa kgf/cm2、lbf/in2 kPa、kPa lbf/in2、bar Pa、Pa bar、dyn/cm2 Pa、Pa dyn/cm2、lbf/in2 Pa、Pa lbf/in2、cmH2O Pa、Pa cmH2O、inHg Pa、Pa inHg |
| エネルギー | kgf m J、J kgf m、J cal15、cal15 J、erg J、J erg、eV J、J eV、Btu J、J Btu、calIT J、J calIT、calth J、J calth、W h J、J W h |
| 仕事率 | hp kW、kW hp |
| 熱流 | Btu/h W、W Btu/h |
| 温度 | °F °C、°C °F |
| 比熱 | calth/(g K) J/(kg K)、J/(kg K) calth/(g K) |
| 粘度 | P Pa s、Pa s P |
| 動粘度 | St m2/s、m2/s St |
| 磁気 | G T、T G、Oe A/m、A/m Oe、Mx Wb、Wb Mx、γ T、T γ |
| 光 | sb cd/m2、cd/m2 sb、ph lx、lx ph |
| 放射線に 関する量 |
Ci Bq、Bq Ci、rad Gy、Gy rad、rem Sv、Sv rem、R C/kg、C/kg R |




m