SDS(安全データシート)
SDS(Safety Data Sheet)とは日本語では「安全データシート」と呼ばれ、化学物質を使用した製品の性質を正しく理解し、安全にお取り扱いいただくために、その製品に含まれる化学物質の情報、取り扱い時の注意、人や環境への影響などを記載した文書です。
製品名の確認方法
| 製品名は本体前面(透明ケース側)、個装箱に表記されています。「XR-」,「XB-」,「TR-」からはじまる製品名をご確認ください。 |
| 製品名の例) | |
![]() |
![]() |
お持ちの種類を選んでください
| ※ | 複数個セットのインクリボンカセットをお使いの場合は、個々のテープに貼ってあるラベルの名称をご確認ください。 |
1.ネームランドテープカートリッジ
スタンダード
| ■スタンダードテープ | ||
| • XR-BKG | • XR-BKS | |
| • XR-BU | • XR-GD | |
| • XR-GN | • XR-RD | |
| • XR-SR | • XR-WE | |
| • XR-WEB | • XR-WER | |
| • XR-YW | ||
| ■透明テープ | ||
| • XR-X | • XR-XG | |
| • XR-XRD | • XR-XS | |
| ■白文字テープ | ||
| •XR-ABK | •XR-ABU | |
| •XR-AGN | •XR-ARD | |
| •XR-AX | ||
スペシャル
| ■キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ | ||
| • XR-GCSR | • XR-GCWE | |
| • XR-GCYW | ||
| ■強粘着テープ | ||
| • XR-GWE | • XR-GX | |
| • XR-GYW | ||
| ■抗菌テープ | ||
| • XR-BWE | • XR-BX | |
| ■油のついている面にもしっかりはれるテープ | ||
| • XR-TRWE | ||
| ■セキュリティテープ | ||
| • XR-SCSR | ||
| ■熱収縮チューブ | ||
| • XR-HSWE | ||
| ■配線マーカーテープ | ||
| • XR-HMWE | ||
| ■マグネットテープ | ||
| • XR-JWE | • XR-JYW | |
| ■クリーニングテープ | ||
| • XR-CLE | ||
アレンジ
| ■クラフトテープ | ||||
| • XR-12KRBE | • XR-12KRBK | |||
| • XR-12KRBR | • XR-12KRGN | |||
| • XR-12KRRD | ||||
| ■パステルアッシュテープ | ||||
| • XR-ASxx | ||||
| ■蛍光色テープ | ||||
| • XR-FPK | • XR-FRD | |||
| • XR-FOE | • XR-FYW | |||
| • XR-FGN | ||||
| ■アイロン布テープ | ||||
| • XR-12VWE | • XR-12VBU/VPK | |||
| ■布転写テープ | ||||
| • XR-118BK | • XR-118RD | |||
| • XR-118BU | ||||
| ■布タグテープ | ||||
| • XR-36NTWE | ||||
| ■カットラベル | ||||
| • XR-36CTWE1 | • XR-36CTBE1 | |||
| • XR-36CTBK1 | ||||
| ■ペーパーテープ | ||||
| • XR-PAWE | ||||
| ■リボンテープ | ||||
| • XR-12RBBE | • XR-12RBBU | |||
| • XR-12RBGR | • XR-12RBPK | |||
| • XR-12RBWE | ||||
| ■おなまえテープ | ||||
| • XR-12E | ||||
| ■サンリオキャラクターズ | ||||
| • XR-18SS | ||||
2.ラテコ詰め替え用テープ
| • XB-BU | • XB-EO | |
| • XB-GN | • XB-MX | |
| • XB-PK | • XB-RD | |
| • XB-SB | • XB-WE | |
| • XB-YG | • XB-YW |
掲載されていない製品の情報は、「お問い合わせ窓口」からお問い合わせください。

