都市名 | タイムゾーン | |
---|---|---|
(UTC) | (協定世界時) | 0 |
Reykjavik | レイキャヴィーク | |
Lisbon | リスボン | |
Casablanca | カサブランカ | |
London | ロンドン | |
Madrid | マドリード | +1 |
Paris | パリ | |
Algiers | アルジェ | |
Brussels | ブリュッセル | |
Amsterdam | アムステルダム | |
Zurich | チューリッヒ | |
Frankfurt | フランクフルト | |
Oslo | オスロ | |
Rome | ローマ | |
Copenhagen | コペンハーゲン | |
Berlin | ベルリン | |
Stockholm | ストックホルム | |
Budapest | ブダペスト | |
Warsaw | ワルシャワ | |
Cape Town | ケープタウン | +2 |
Sofia | ソフィア | |
Athens | アテネ | |
Helsinki | ヘルシンキ | |
Istanbul | イスタンブル | |
Kyiv | キエフ | |
Cairo | カイロ | |
Jerusalem | エルサレム | |
Moscow* | モスクワ | +3 |
Addis Ababa | アディスアベバ | |
Jeddah | ジェッダ | |
Tehran | テヘラン | +3.5 |
Dubai | ドバイ | +4 |
Kabul | カブール | +4.5 |
Karachi | カラチ | +5 |
Delhi | デリー | +5.5 |
Kathmandu | カトマンズ | +5.75 |
Novosibirsk* | ノヴォシビルスク | +6 |
Dhaka | ダッカ | |
Yangon | ヤンゴン | +6.5 |
Bangkok | バンコク | +7 |
Hanoi | ハノイ | |
Jakarta | ジャカルタ | |
Kuala Lumpur | クアラルンプール | +8 |
Singapore | シンガポール | |
Hong Kong | 香港 | |
Perth | パース | |
Beijing | 北京 | |
Manila | マニラ | |
Shanghai | 上海 | |
Taipei | 台北 | |
Seoul | ソウル | +9 |
Tokyo | 東京 | |
Adelaide | アデレード | +9.5 |
Vladivostok* | ウラジオストク | +10 |
Guam | グアム | |
Sydney | シドニー | |
Noumea | ヌーメア | +11 |
Wellington | ウェリントン | +12 |
Suva | スバ | |
Chatham Islands | チャタム諸島 | +12.75 |
Nukualofa | ヌクアロファ | +13 |
Kiritimati | キリスィマスィ島 | +14 |
Pago Pago | パゴパゴ | -11 |
Honolulu | ホノルル | -10 |
Anchorage | アンカレジ | -9 |
Vancouver | バンクーバー | -8 |
San Francisco | サンフランシスコ | |
Seattle | シアトル | |
Los Angeles | ロサンゼルス | |
Tijuana | ティフアナ | |
Edmonton | エドモントン | -7 |
Phoenix | フェニックス | |
Chihuahua | チワワ | |
Denver | デンバー | |
Mexico City | メキシコシティー | -6 |
Winnipeg | ウィニペグ | |
Dallas | ダラス | |
Houston | ヒューストン | |
Guatemala City | グアテマラシティ | |
Chicago | シカゴ | |
Atlanta | アトランタ | -5 |
Havana | ハバナ | |
Toronto | トロント | |
Lima | リマ | |
Washington DC | ワシントンDC | |
Kingston | キングストン | |
Philadelphia | フィラデルフィア | |
Bogota | ボゴタ | |
New York | ニューヨーク | |
Boston | ボストン | |
Caracas | カラカス | -4.5 |
Santiago | サンティアゴ | -4 |
La Paz | ラパス | |
San Juan | サンフアン | |
Halifax | ハリファックス | |
St. John's | セントジョンズ | -3.5 |
Buenos Aires | ブエノスアイレス | -3 |
Montevideo | モンテビデオ | |
Rio de Janeiro | リオデジャネイロ | |
Fernando de Noronha | フェルナンド・デ・ノローニャ | -2 |
Praia | プライア | -1 |
*2014年6月現在、下記の都市の時差がプラス1時間変更になっていますが、この時計では対応しておりません。
サマータイム設定をONにして、1時間進めてご使用ください。
Moscow(モスクワ)
Novosibirsk(ノヴォシビルスク)
Vladivostok(ウラジオストク)