都市(タイムゾーン)一覧
| 時差 | 秒針位置 | 代表的な都市 | 受信電波 | 
| ±0* | 0 | ロンドン、ダブリン | MSF、DCF77 | 
| +1* | 1 | パリ、ローマ | |
| +2* | 2 | アテネ、カイロ | |
| +3 | 3 | ジェッダ、モスクワ | - | 
| +4 | 4 | ドバイ、アブダビ | - | 
| +5 | 5 | カラチ | - | 
| +6 | 6 | ダッカ | - | 
| +7 | 7 | バンコク、ジャカルタ | - | 
| +8* | 8 | ホンコン(香港)、シンガポール | BPC | 
| +9* | 9 | 東京、ソウル | JJY | 
| +10 | 10 | シドニー、グアム | - | 
| +11 | 11 | ヌーメア、ポートビラ | - | 
| +12 | 12 | ウェリントン、クライストチャーチ | - | 
| +13 | 13 | ヌクアロファ | - | 
| +14 | 14 | キリスィマスィ島 | - | 
| -12 | 48 | ベーカー島 | - | 
| -11 | 49 | パゴパゴ | - | 
| -10 | 50 | ホノルル、パペーテ | - | 
| -9 | 51 | アンカレジ、ノーム | - | 
| -8* | 52 | ロサンゼルス、バンクーバー | WWVB | 
| -7* | 53 | デンバー、エドモントン | |
| -6* | 54 | シカゴ、メキシコシティ | |
| -5* | 55 | ニューヨーク、モントリオール | |
| -4* | 56 | ハリファックス、カラカス | |
| -3 | 57 | リオデジャネイロ、ブエノスアイレス | - | 
| -2 | 58 | フェルナンド・デ・ノローニャ | - | 
| -1 | 59 | プライア | - | 
* 標準電波を受信できるタイムゾーンです。
- スマートフォンとの通信により、上記以外の時差の都市がホーム都市になっているときは、秒針が45 秒を示します。
- この表は2020年1月現在のものです。

 ページのトップへ
ページのトップへ