モジュール番号 5731
都市一覧
文字板に都市名がないタイムゾーンは、時差で合わせることができます。
| 都市コード | 都市名 | 秒針位置 | UTCからの時差 | 
| UTC | 協定世界時 | 0 | 0 | 
| LON* | ロンドン | 2 | 0 | 
| PAR* | パリ | 4 | +1 | 
| ATH* | アテネ | 6 | +2 | 
| JED | ジェッダ | 8 | +3 | 
| - | - | 9 | +3.5 | 
| DXB | ドバイ | 10 | +4 | 
| - | - | 11 | +4.5 | 
| - | - | 12 | +5 | 
| DEL | デリー | 13 | +5.5 | 
| - | - | 14 | +5.75 | 
| DAC | ダッカ | 15 | +6 | 
| - | - | 16 | +6.5 | 
| BKK | バンコク | 17 | +7 | 
| BJS* | 北京 | 19 | +8 | 
| - | - | 21 | +8.75 | 
| TYO* | 東京 | 22 | +9 | 
| - | - | 23 | +9.5 | 
| SYD | シドニー | 24 | +10 | 
| - | - | 25 | +10.5 | 
| NOU | ヌーメア | 26 | +11 | 
| WLG | ウェリントン | 28 | +12 | 
| - | - | 29 | +12.75 | 
| TBU | ヌクアロファ | 30 | +13 | 
| CXI | キリスィマスィ島 | 32 | +14 | 
| BAR | ベーカー島 | 36 | -12 | 
| PPG | パゴパゴ | 38 | -11 | 
| HNL | ホノルル | 40 | -10 | 
| - | - | 41 | -9.5 | 
| ANC | アンカレジ | 42 | -9 | 
| LAX* | ロサンゼルス | 44 | -8 | 
| DEN* | デンバー | 46 | -7 | 
| CHI* | シカゴ | 48 | -6 | 
| NYC* | ニューヨーク | 50 | -5 | 
| YHZ* | ハリファックス | 52 | -4 | 
| - | - | 53 | -3.5 | 
| RIO | リオデジャネイロ | 54 | -3 | 
| FEN | フェルナンド・デ・ノローニャ | 56 | -2 | 
| RAI | プライア | 58 | -1 | 
* 標準電波を受信できるタイムゾーンです。
この表は2024年1月現在のものです。
