モジュール番号 5751
都市一覧
| 都市 | UTCからの時差 | |
|---|---|---|
| UTC | 協定世界時 | 0 | 
| LIS: | リスボン | |
| LON: | ロンドン | |
| MAD: | マドリード | +1 | 
| PAR: | パリ | |
| ROM: | ローマ | |
| BER: | ベルリン | |
| STO: | ストックホルム | |
| ATH: | アテネ | +2 | 
| CAI: | カイロ | |
| JRS: | エルサレム | |
| MOW: | モスクワ | +3 | 
| JED: | ジェッダ | |
| THR: | テヘラン | +3.5 | 
| DXB: | ドバイ | +4 | 
| KBL: | カブール | +4.5 | 
| KHI: | カラチ | +5 | 
| DEL: | デリー | +5.5 | 
| KTM: | カトマンズ | +5.75 | 
| DAC: | ダッカ | +6 | 
| RGN: | ヤンゴン | +6.5 | 
| BKK: | バンコク | +7 | 
| SIN: | シンガポール | +8 | 
| HKG: | 香港 | |
| BJS: | 北京 | |
| TPE: | 台北 | |
| SEL: | ソウル | +9 | 
| TYO: | 東京 | |
| ADL: | アデレード | +9.5 | 
| GUM: | グアム | +10 | 
| SYD: | シドニー | |
| NOU: | ヌーメア | +11 | 
| WLG: | ウェリントン | +12 | 
| PPG: | パゴパゴ | -11 | 
| HNL: | ホノルル | -10 | 
| ANC: | アンカレジ | -9 | 
| YVR: | バンクーバー | -8 | 
| LAX: | ロサンゼルス | |
| YEA: | エドモントン | -7 | 
| DEN: | デンバー | |
| MEX: | メキシコシティ | -6 | 
| CHI: | シカゴ | |
| NYC: | ニューヨーク | -5 | 
| YHZ: | ハリファックス | -4 | 
| YYT: | セントジョンズ | -3.5 | 
| BUE: | ブエノスアイレス | -3 | 
| RIO: | リオデジャネイロ | |
| FEN: | フェルナンド・デ・ノローニャ | -2 | 
| RAI: | プライア | -1 | 
この表は2024年7月現在のものです。
タイムゾーンの変更により、UTCからの時差は上表と異なる可能性があります。
