モジュール番号 3515
フィットネスカテゴリー
男性(MEN)
| 年齢 | 評価 | 値 | 
|---|---|---|
| 24以下 | VERY LOW | <32 | 
| LOW | 32-37 | |
| FAIR | 38-43 | |
| MODERATE | 44-50 | |
| GOOD | 51-56 | |
| VERY GOOD | 57-62 | |
| ELITE | >62 | |
| 25-29 | VERY LOW | <31 | 
| LOW | 31-35 | |
| FAIR | 36-42 | |
| MODERATE | 43-48 | |
| GOOD | 49-53 | |
| VERY GOOD | 54-59 | |
| ELITE | >59 | |
| 30-34 | VERY LOW | <29 | 
| LOW | 29-34 | |
| FAIR | 35-40 | |
| MODERATE | 41-45 | |
| GOOD | 46-51 | |
| VERY GOOD | 52-56 | |
| ELITE | >56 | |
| 35-39 | VERY LOW | <28 | 
| LOW | 28-32 | |
| FAIR | 33-38 | |
| MODERATE | 39-43 | |
| GOOD | 44-48 | |
| VERY GOOD | 49-54 | |
| ELITE | >54 | |
| 40-44 | VERY LOW | <26 | 
| LOW | 26-31 | |
| FAIR | 32-35 | |
| MODERATE | 36-41 | |
| GOOD | 42-46 | |
| VERY GOOD | 47-51 | |
| ELITE | >51 | |
| 45-49 | VERY LOW | <25 | 
| LOW | 25-29 | |
| FAIR | 30-34 | |
| MODERATE | 35-39 | |
| GOOD | 40-43 | |
| VERY GOOD | 44-48 | |
| ELITE | >48 | |
| 50-54 | VERY LOW | <24 | 
| LOW | 24-27 | |
| FAIR | 28-32 | |
| MODERATE | 33-36 | |
| GOOD | 37-41 | |
| VERY GOOD | 42-46 | |
| ELITE | >46 | |
| 55-59 | VERY LOW | <22 | 
| LOW | 22-26 | |
| FAIR | 27-30 | |
| MODERATE | 31-34 | |
| GOOD | 35-39 | |
| VERY GOOD | 40-43 | |
| ELITE | >43 | |
| 60以上 | VERY LOW | <21 | 
| LOW | 21-24 | |
| FAIR | 25-28 | |
| MODERATE | 29-32 | |
| GOOD | 33-36 | |
| VERY GOOD | 37-40 | |
| ELITE | >40 | 
女性(WOMEN)
| 年齢 | 評価 | 値 | 
|---|---|---|
| 24以下 | VERY LOW | <27 | 
| LOW | 27-31 | |
| FAIR | 32-36 | |
| MODERATE | 37-41 | |
| GOOD | 42-46 | |
| VERY GOOD | 47-51 | |
| ELITE | >51 | |
| 25-29 | VERY LOW | <26 | 
| LOW | 26-30 | |
| FAIR | 31-35 | |
| MODERATE | 36-40 | |
| GOOD | 41-44 | |
| VERY GOOD | 45-49 | |
| ELITE | >49 | |
| 30-34 | VERY LOW | <25 | 
| LOW | 25-29 | |
| FAIR | 30-33 | |
| MODERATE | 34-37 | |
| GOOD | 38-42 | |
| VERY GOOD | 43-46 | |
| ELITE | >46 | |
| 35-39 | VERY LOW | <24 | 
| LOW | 24-27 | |
| FAIR | 28-31 | |
| MODERATE | 32-35 | |
| GOOD | 36-40 | |
| VERY GOOD | 41-44 | |
| ELITE | >44 | |
| 40-44 | VERY LOW | <22 | 
| LOW | 22-25 | |
| FAIR | 26-29 | |
| MODERATE | 30-33 | |
| GOOD | 34-37 | |
| VERY GOOD | 38-41 | |
| ELITE | >41 | |
| 45-49 | VERY LOW | <21 | 
| LOW | 21-23 | |
| FAIR | 24-27 | |
| MODERATE | 28-31 | |
| GOOD | 32-35 | |
| VERY GOOD | 36-38 | |
| ELITE | >38 | |
| 50-54 | VERY LOW | <19 | 
| LOW | 19-22 | |
| FAIR | 23-25 | |
| MODERATE | 26-29 | |
| GOOD | 30-32 | |
| VERY GOOD | 33-36 | |
| ELITE | >36 | |
| 55-59 | VERY LOW | <18 | 
| LOW | 18-20 | |
| FAIR | 21-23 | |
| MODERATE | 24-27 | |
| GOOD | 28-30 | |
| VERY GOOD | 31-33 | |
| ELITE | >33 | |
| 60以上 | VERY LOW | <16 | 
| LOW | 16-18 | |
| FAIR | 19-21 | |
| MODERATE | 22-24 | |
| GOOD | 25-27 | |
| VERY GOOD | 28-30 | |
| ELITE | >30 | 
参考文献:
Shvartz E Reibold RC: Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med;61:3-11 1990 Shvartz E, Reibold RC.
『6歳~75歳の男性および女性の有酸素運動能力の基準:レビュー』。 「Aviat Space Environ Med」誌、61:3-11 1990
