モジュール番号 3515
都市一覧
| 都市 | UTCからの時差 | |
| UTC | 協定世界時 | 0 | 
| LONDON | ロンドン | 0 | 
| PARIS | パリ | +1 | 
| ATHENS | アテネ | +2 | 
| JEDDAH | ジェッダ | +3 | 
| TEHRAN | テヘラン | +3.5 | 
| DUBAI | ドバイ | +4 | 
| KABUL | カブール | +4.5 | 
| KARACHI | カラチ | +5 | 
| DELHI | デリー | +5.5 | 
| KATHMANDU | カトマンズ | +5.75 | 
| DHAKA | ダッカ | +6 | 
| YANGON | ヤンゴン | +6.5 | 
| BANGKOK | バンコク | +7 | 
| HONG KONG | 香港 | +8 | 
| EUCLA | ユークラ | +8.75 | 
| TOKYO | 東京 | +9 | 
| ADELAIDE | アデレード | +9.5 | 
| SYDNEY | シドニー | +10 | 
| LORD HOWE ISLAND | ロードハウ島 | +10.5 | 
| NOUMEA | ヌーメア | +11 | 
| WELLINGTON | ウェリントン | +12 | 
| CHATHAM ISLAND | チャタム島 | +12.75 | 
| NUKU’ALOFA | ヌクアロファ | +13 | 
| KIRITIMATI | キリスィマスィ島 | +14 | 
| BAKER ISLAND | ベーカー島 | -12 | 
| PAGO PAGO | パゴパゴ | -11 | 
| HONOLULU | ホノルル | -10 | 
| MARQUESAS ISLANDS | マルキーズ諸島 | -9.5 | 
| ANCHORAGE | アンカレジ | -9 | 
| LOS ANGELES | ロサンゼルス | -8 | 
| DENVER | デンバー | -7 | 
| CHICAGO | シカゴ | -6 | 
| NEW YORK | ニューヨーク | -5 | 
| HALIFAX | ハリファックス | -4 | 
| ST. JOHN’S | セントジョンズ | -3.5 | 
| RIO DE JANEIRO | リオデジャネイロ | -3 | 
| FERNANDO DE NORONHA | フェルナンド・デ・ノローニャ | -2 | 
| PRAIA | プライア | -1 | 
この表は2022年7月現在のものです。
タイムゾーンの変更により、UTCからの時差は上表と異なる可能性があります。その場合、スマートフォンと接続すると、時計のタイムゾーン情報が最新の状態に更新されます。
