Module No. 5659
都市一覧
| 都市 | UTCからの時差 | |
|---|---|---|
| UTC | 協定世界時 | 0 | 
| LON: | ロンドン | 0 | 
| PAR: | パリ | +1 | 
| ATH: | アテネ | +2 | 
| JED: | ジェッダ | +3 | 
| THR: | テヘラン | +3.5 | 
| DXB: | ドバイ | +4 | 
| KBL: | カブール | +4.5 | 
| KHI: | カラチ | +5 | 
| DEL: | デリー | +5.5 | 
| KTM: | カトマンズ | +5.75 | 
| DAC: | ダッカ | +6 | 
| RGN: | ヤンゴン | +6.5 | 
| BKK: | バンコク | +7 | 
| HKG: | 香港 | +8 | 
| EUC: | ユークラ | +8.75 | 
| TYO: | 東京 | +9 | 
| ADL: | アデレード | +9.5 | 
| SYD: | シドニー | +10 | 
| LDH: | ロードハウ島 | +10.5 | 
| NOU: | ヌーメア | +11 | 
| WLG: | ウェリントン | +12 | 
| CHT: | チャタム島 | +12.75 | 
| TBU: | ヌクアロファ | +13 | 
| CXI: | キリスィマスィ島 | +14 | 
| BAR: | ベーカー島 | -12 | 
| PPG: | パゴパゴ | -11 | 
| HNL: | ホノルル | -10 | 
| NHV: | マルキーズ諸島 | -9.5 | 
| ANC: | アンカレジ | -9 | 
| LAX: | ロサンゼルス | -8 | 
| DEN: | デンバー | -7 | 
| CHI: | シカゴ | -6 | 
| NYC: | ニューヨーク | -5 | 
| YHZ: | ハリファックス | -4 | 
| YYT: | セントジョンズ | -3.5 | 
| RIO: | リオデジャネイロ | -3 | 
| FEN: | フェルナンド・デ・ノローニャ | -2 | 
| RAI: | プライア | -1 | 
この表は2020年7月現在のものです。
タイムゾーンの変更により、UTCからの時差は上表と異なる可能性があります。その場合、スマートフォンと接続すると、時計のタイムゾーン情報が最新の状態に更新されます。
