Module No. 5659
サマータイム期間一覧
サマータイムを導入している都市でサマータイムの設定を[AUTO]にすると、以下のタイミングで時刻が切り替わります。
参考
現在地のサマータイムの開始、終了タイミングが変更になるなどで下表と異なることがあります。その場合は、スマートフォンと接続すると、ホーム都市とワールドタイム都市の新しいサマータイムの情報が時計に送られます。スマートフォンと接続しない場合は、手動でサマータイムの設定を切り替えてください。
| 都市名 | サマータイム開始 | サマータイム終了 | 
|---|---|---|
| ロンドン | 3月最終日曜1時 | 10月最終日曜2時 | 
| パリ | 3月最終日曜2時 | 10月最終日曜3時 | 
| アテネ | 3月最終日曜3時 | 10月最終日曜4時 | 
| テヘラン | 3月22日または3月21日の0時 | 9月22日または9月21日の0時 | 
| シドニー、アデレード | 10月第1日曜2時 | 4月第1日曜3時 | 
| ロードハウ島 | 10月第1日曜2時 | 4月第1日曜2時 | 
| ウェリントン | 9月最終日曜2時 | 4月第1日曜3時 | 
| チャタム島 | 9月最終日曜2時45分 | 4月第1日曜3時45分 | 
| アンカレジ | 3月第2日曜2時 | 11月第1日曜2時 | 
| ロサンゼルス | 3月第2日曜2時 | 11月第1日曜2時 | 
| デンバー | 3月第2日曜2時 | 11月第1日曜2時 | 
| シカゴ | 3月第2日曜2時 | 11月第1日曜2時 | 
| ニューヨーク | 3月第2日曜2時 | 11月第1日曜2時 | 
| ハリファックス | 3月第2日曜2時 | 11月第1日曜2時 | 
| セントジョンズ | 3月第2日曜2時 | 11月第1日曜2時 | 
この表は2020年7月現在のものです。
